Erscheinungsbild
Funktionsbausteine
Funktionsbausteine sind die einzelnen Schritte innerhalb eines Logic Flows. Sie ziehen sie per Drag-and-Drop in den Logic Flow und verketten sie über die Attribute previousFunction und nextFunction.
Übersicht
| Baustein | Zweck |
|---|---|
| Variable | Wert zwischenspeichern |
| GetProperty | Wert einer Komponente auslesen |
| SetProperty | Wert einer Komponente setzen |
| IfElse | Verzweigung mit zwei Folgepfaden |
| Concat | Zwei Strings verketten |
| ShowToast | MessageToast anzeigen |
| OpenUrl | URL öffnen |
| Delay | Verzögerung in Millisekunden |
| NavToView | In eine andere View navigieren |
| SetFocus | Tastatur-Fokus auf eine Komponente setzen |
| SetTime | Periodisch eine Zeit / Uhrzeit setzen |
| PlaySound | Audio von URL abspielen |
Variable
Variablen speichern Werte zwischen, damit andere Bausteine sie an späterer Stelle wieder auslesen können. Eine Variable erhält ihren Wert auf zwei Wegen:
- Statisch – im Designer ein Wert im Feld
valuehinterlegt - Dynamisch – ein anderer Baustein (z.B.
GetProperty) schreibt den Wert hinein
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig Variable. |
name | Name der Variable. Muss eindeutig sein, da andere Bausteine die Variable über den Namen referenzieren. |
value | Initialer Wert. |
GetProperty
Liest den Wert einer Eigenschaft einer Komponente und legt ihn in einer Variable ab.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig GetProperty. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. Wird zur Verkettung verwendet. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start für den ersten Baustein. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End für den letzten Baustein. |
variable | Name der Variable, in der der ausgelesene Wert gespeichert wird. |
control | controlId der Komponente, deren Wert ausgelesen werden soll. |
property | Name der auszulesenden Eigenschaft (z.B. value, selected, text). |
SetProperty
Schreibt einen Wert in eine Eigenschaft einer Komponente. Der Wert kann aus einer Variable kommen oder statisch in value hinterlegt werden.
Variable schlägt Wert
Sind sowohl value als auch variable gesetzt, wird die Variable bevorzugt.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig SetProperty. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End. |
variable | Name der Variable, deren Wert geschrieben werden soll. |
value | Statischer Wert, alternativ zu variable. |
control | controlId der Ziel-Komponente. |
property | Name der zu setzenden Eigenschaft. |
IfElse
Fallunterscheidung. Vergleicht zwei Variablen oder Werte und verzweigt in zwei mögliche Folgepfade.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig IfElse. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
leftVariable | Name der Variable auf der linken Seite der Bedingung. |
leftValue | Statischer Wert links – Alternative zu leftVariable. |
operator | Vergleichsoperator: ==, !=, >, <, >=, <=, contains, regex. |
rightVariable | Name der Variable auf der rechten Seite. |
rightValue | Statischer Wert rechts – Alternative zu rightVariable. |
nextFunctionTrue | ID des Nachfolgers, wenn die Bedingung wahr ist. End beendet die Kette. |
nextFunctionFalse | ID des Nachfolgers, wenn die Bedingung falsch ist. End beendet die Kette. |
Kein gewöhnliches nextFunction
Bei IfElse ersetzen nextFunctionTrue und nextFunctionFalse das Standard-nextFunction-Feld – die Verkettung erfolgt ausschließlich über die zwei Pfade.
Concat
Verkettet zwei Strings zu einem neuen Wert, der in einer Variable abgelegt wird.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig Concat. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End. |
variable | Name der Variable, in der das Ergebnis gespeichert wird. |
firstPart | ID der Variable, deren Wert links steht. |
secondPart | ID der Variable, deren Wert rechts steht. |
separator | Optionaler Trenner zwischen den beiden Werten. |
ShowToast
Zeigt einen MessageToast. Der Text ist statisch oder kommt aus einer Variable.
Variable schlägt Text
Sind sowohl messageText als auch variable gesetzt, wird die Variable bevorzugt.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig ShowToast. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End. |
variable | Name der Variable, deren Wert als Toast-Text dient. |
messageText | Statischer Text. |
duration | Anzeigedauer in Millisekunden (Default: 3000). |
OpenUrl
Öffnet eine beliebige URL. Kann nur am Ende einer Kette stehen – ein nextFunction-Feld gibt es nicht.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig OpenUrl. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
url | Aufzurufende URL. |
openMode | _blank (neuer Tab), _self (aktueller Tab), _parent, _top. |
Delay
Verzögert die Ausführung des nächsten Bausteins. Die Dauer kann statisch oder aus einer Variable kommen.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig Delay. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End. |
variable | Name der Variable, deren Wert die Verzögerung in Millisekunden enthält. |
delayMs | Statische Verzögerung in Millisekunden. |
NavToView
Navigiert zur Laufzeit in eine andere View der App. Die Ziel-View wird über die controlId referenziert.
Variable schlägt viewId
Sind sowohl viewId als auch variable gesetzt, wird die Variable bevorzugt.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig NavToView. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End. |
variable | Name der Variable, deren Wert die Ziel-controlId enthält. |
viewId | Statisch hinterlegte Ziel-controlId. |
SetFocus
Setzt den Tastatur-Fokus auf eine Komponente.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig SetFocus. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End. |
control | controlId der Komponente, die in den Fokus gesetzt werden soll. |
SetTime
Schreibt periodisch eine aktuelle Uhrzeit in eine Eigenschaft einer Komponente. Praktisch zum Anzeigen einer Live-Uhr in einem Label.
Eigenständige Funktion
SetTime kann nicht Teil einer Kette sein. previousFunction und nextFunction werden nicht ausgewertet.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig SetTime. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
control | controlId der Komponente, deren Eigenschaft mit der Uhrzeit überschrieben wird. |
property | Name der Eigenschaft (z.B. text bei einem Label). |
intervalMs | Aktualisierungs-Intervall in Millisekunden. |
timeFormat | Format der Uhrzeit: HH:mm:ss, HH:mm, hh:mm a, HH:mm:ss.SSS, ISO. |
PlaySound
Spielt einen Sound von einer URL ab.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
controlType | Standardmäßig PlaySound. |
functionId | Eindeutige ID des Bausteins. |
previousFunction | ID des Vorgängers oder Start. |
nextFunction | ID des Nachfolgers oder End. |
variable | Name der Variable, die die Sound-URL enthält. |
soundUrl | Statische URL der Audiodatei. |
volume | Lautstärke (0.0 – 1.0). |
waitForEnd | true: Nächste Funktion erst nach Ende des Sounds. false: Nächste Funktion sofort. |
Sentinels
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
Start | In previousFunction – Eintrittspunkt der Kette |
End | In nextFunction (bzw. nextFunctionTrue / nextFunctionFalse) – Ende der Kette |
Nächste Schritte
- Logic Flow – Bausteine zu einer Kette zusammensetzen
- Validatoren – ergänzende Eingabeprüfung